| Nº | Equipo | Potencia (kVA) | Aplicación |
|---|---|---|---|
| 1 | Soldadora por resistencia | 250 | Soldadura de protuberancias |
| 2 | Soldadora por resistencia | 100 | Soldadura de tuercas |
| 3 | Soldadora por resistencia | 400 | Soldadura de protuberancias |
| 4 | Soldadora por resistencia | 265 | Soldadura de protuberancias |
| 5 | Soldadora por resistencia | 265 | Soldadura de protuberancias |
| 6 | Soldadora por resistencia | 80 | Soldadura de protuberancias |
| 7 | Soldadora por resistencia | 63 | Soldadura de protuberancias |
| 8 | Soldadora por resistencia | 100 | Soldadura de protuberancias |
| 9 | Soldadora por resistencia | 400 | Soldadura de protuberancias |
| 10 | Célula robotizada | ¿ | Soldadura MIG |
| 11 | Célula robotizada | 75 | Soldadura por puntos |
Esta capacidad pertenece al expositor: ESTAMPACIONES NAVARRA, S.A.